FushionModule2000 智能微模块数据中心 V200R002 UPS 输入输出配电柜和精密配电柜 华为网络机柜
UPS 输入输出配电柜和精密配电柜
UPS 输入输出配电柜和精密配电柜外观如图3-20 所示。
图3-20 UPS 输入输出配电柜和精密配电柜
(1) UPS 输入输出配电柜 (2)精密配电柜
UPS 输入输出配电柜和精密配电柜参数如表3-15、表 3-16 所示。
表3-15 UPS 输入输出配电柜参数表
参数名称 | 参数值 |
净尺寸(高×宽×深) | 2000mm×800mm×850mm |
IP 等级 | IP20 |
维护方式 | 前操作后维护 |
出线方式 | 上进上出 |
电源制式 | 208V/380V/400V/415V 、50Hz/60Hz |
输入路数 | A 、B 两路输入 |
ATS 最大容量 | 630A |
支持 UPS 最大容量 | 200kVA |
空调输出路数 | 最大配置: 6*3P+14*1P |
表3-16 精密配电柜参数表
参数名称 | 参数值 |
净尺寸(高×宽×深) | 2000mm×600mm×1200mm |
IP 等级 | IP20 |
维护方式 | 前操作后维护 |
出线方式 | 上进上出 |
电源制式 | 208V/380V/400V/415V 、50Hz/60Hz |
输入路数 | A 、B 两路输入 |
输入最大容量 | 400A |
IT 输出路数 | 最大配置: 144P MCB |
UPS 输入输出配电柜和精密配电柜配置如表3-17、表 3-18 所示。
表3-17 UPS 输入输出配电柜配置
配置项 | 配置参数 |
市电输入开关 | 客户可选择单路或双路(ATS:市电+市 电或市电+油机) 输入开关,开关规格根 据所配 UPS 总容量决定, 可选 250A 、 400A 、630A。 |
输入智能电量仪 | 标配有输入智能电量仪。 |
输出智能电量仪 | 标配无输出智能电量仪。 |
UPS 配电 | 根据 UPS 容量可选择以下任意一种: 1*160A/3P 输入+3*160A/3P 输出
+1*160A/4P 旁路。 1*250A/3P 输入+3*250A/3P 输出
+1*250A/4P 旁路。 1*400A/3P 输入+3*400A/3P 输出
+1*400A/4P 旁路。 |